China imported worth US 28.0 Billion under HS Code 8708 with total quantity of 1073611903 kg. Germany is the largest supplier of Products accounting for import worth US $ 2.4 Billion followed by Japan and Republic Of Korea which exported worth US $ 1.9 Billion and US $ 559.2 Million under HS Code 8708.
Exports from China in the 2018, were US $ 19.9 Billion under HS code 8708. United States is the largest buyer of Products accounting for worth US $ 2.6 Billion followed by Japan and Germany which imported worth US $ 714.2 Million and US $ 449.5 Million under HS Code 8708.
Also, In Mar-2018, the export value of goods under HS Code 8708 was US$ 2.4 Billion as compare to Mar-2017 which was US$ 2.5 Billion, which is a trade of -1% valuing US$ -4.2978722E7.
Import Data Myanmar | Export Data Myanmar | ||
---|---|---|---|
Mar 2018 = 0 Shipments | Mar 2018 = 0 Shipments | ||
Jan to Mar 2018 = 0 Shipments | Jan to Mar 2018 = 3269 Shipments | ||
Jan to Dec 2017 = 0 Shipments | Jan to Dec 2017 = 3269 Shipments | ||
View Data |
Import Data Cameroon | Export Data Cameroon | ||
---|---|---|---|
Mar 2018 = 0 Shipments | Mar 2018 = 0 Shipments | ||
Jan to Mar 2018 = 0 Shipments | Jan to Mar 2018 = 902 Shipments | ||
Jan to Dec 2017 = 1 Shipments | Jan to Dec 2017 = 902 Shipments | ||
View Data |
Import Data Libyan Arab Jamahiriya | Export Data Libyan Arab Jamahiriya | ||
---|---|---|---|
Mar 2018 = 0 Shipments | Mar 2018 = 0 Shipments | ||
Jan to Mar 2018 = 0 Shipments | Jan to Mar 2018 = 1171 Shipments | ||
Jan to Dec 2017 = 2 Shipments | Jan to Dec 2017 = 1171 Shipments | ||
View Data |
Import Data Malaysia | Export Data Malaysia | ||
---|---|---|---|
Mar 2018 = 0 Shipments | Mar 2018 = 0 Shipments | ||
Jan to Mar 2018 = 1110 Shipments | Jan to Mar 2018 = 14238 Shipments | ||
Jan to Dec 2017 = 1110 Shipments | Jan to Dec 2017 = 14238 Shipments | ||
View Data | View Data |
Import Data Oman | Export Data Oman | ||
---|---|---|---|
Mar 2018 = 0 Shipments | Mar 2018 = 0 Shipments | ||
Jan to Mar 2018 = 0 Shipments | Jan to Mar 2018 = 1584 Shipments | ||
Jan to Dec 2017 = 5 Shipments | Jan to Dec 2017 = 1584 Shipments | ||
View Data |