China imported worth US 5.8 Billion under HS Code 8501 with total quantity of 1041657525 item. Germany is the largest supplier of Products accounting for import worth US $ 205.9 Million followed by Japan and Peoples Republic Of China which exported worth US $ 162.0 Million and US $ 109.3 Million under HS Code 8501.
Exports from China in the 2018, were US $ 15.9 Billion under HS code 8501. United States is the largest buyer of Products accounting for worth US $ 511.7 Million followed by Japan and Hong Kong which imported worth US $ 208.5 Million and US $ 182.3 Million under HS Code 8501.
Also, In Mar-2018, the export value of goods under HS Code 8501 was US$ 858.9 Million as compare to Mar-2017 which was US$ 979.6 Million, which is a trade of -12% valuing US$ -1.20723219E8.
Import Data Spain | Export Data Spain | ||
---|---|---|---|
Mar 2018 = 0 Shipments | Mar 2018 = 0 Shipments | ||
Jan to Mar 2018 = 1355 Shipments | Jan to Mar 2018 = 3246 Shipments | ||
Jan to Dec 2017 = 1355 Shipments | Jan to Dec 2017 = 3246 Shipments | ||
View Data | View Data |
Import Data Lebanon | Export Data Lebanon | ||
---|---|---|---|
Mar 2018 = 0 Shipments | Mar 2018 = 0 Shipments | ||
Jan to Mar 2018 = 0 Shipments | Jan to Mar 2018 = 537 Shipments | ||
Jan to Dec 2017 = 0 Shipments | Jan to Dec 2017 = 537 Shipments | ||
View Data |
Import Data Bangladesh | Export Data Bangladesh | ||
---|---|---|---|
Mar 2018 = 0 Shipments | Mar 2018 = 0 Shipments | ||
Jan to Mar 2018 = 2 Shipments | Jan to Mar 2018 = 1564 Shipments | ||
Jan to Dec 2017 = 2 Shipments | Jan to Dec 2017 = 1564 Shipments | ||
View Data |
Import Data Czech Republic | Export Data Czech Republic | ||
---|---|---|---|
Mar 2018 = 0 Shipments | Mar 2018 = 0 Shipments | ||
Jan to Mar 2018 = 2696 Shipments | Jan to Mar 2018 = 1472 Shipments | ||
Jan to Dec 2017 = 2696 Shipments | Jan to Dec 2017 = 1472 Shipments | ||
View Data | View Data |
Import Data Democratic Republic of Congo | Export Data Democratic Republic of Congo | ||
---|---|---|---|
Mar 2018 = 0 Shipments | Mar 2018 = 0 Shipments | ||
Jan to Mar 2018 = 0 Shipments | Jan to Mar 2018 = 478 Shipments | ||
Jan to Dec 2017 = 0 Shipments | Jan to Dec 2017 = 478 Shipments | ||
View Data |