China imported worth US 1.1 Billion under HS Code 8431 with total quantity of 221031255 kg. Republic Of Korea is the largest supplier of Products accounting for import worth US $ 144.9 Million followed by Japan and Germany which exported worth US $ 123.1 Million and US $ 82.7 Million under HS Code 8431.
Exports from China in the 2018, were US $ 3.9 Billion under HS code 8431. United States is the largest buyer of Products accounting for worth US $ 450.1 Million followed by Japan and Republic Of Korea which imported worth US $ 268.7 Million and US $ 90.5 Million under HS Code 8431.
Also, In Mar-2018, the export value of goods under HS Code 8431 was US$ 619.7 Million as compare to Mar-2017 which was US$ 588.8 Million, which is a trade of 5% valuing US$ 30.9 Million.
Import Data Czech Republic | Export Data Czech Republic | ||
---|---|---|---|
Mar 2018 = 0 Shipments | Mar 2018 = 0 Shipments | ||
Jan to Mar 2018 = 583 Shipments | Jan to Mar 2018 = 634 Shipments | ||
Jan to Dec 2017 = 583 Shipments | Jan to Dec 2017 = 634 Shipments | ||
View Data | View Data |
Import Data Democratic Republic of Congo | Export Data Democratic Republic of Congo | ||
---|---|---|---|
Mar 2018 = 0 Shipments | Mar 2018 = 0 Shipments | ||
Jan to Mar 2018 = 0 Shipments | Jan to Mar 2018 = 719 Shipments | ||
Jan to Dec 2017 = 0 Shipments | Jan to Dec 2017 = 719 Shipments | ||
View Data |
Import Data Denmark | Export Data Denmark | ||
---|---|---|---|
Mar 2018 = 0 Shipments | Mar 2018 = 0 Shipments | ||
Jan to Mar 2018 = 476 Shipments | Jan to Mar 2018 = 726 Shipments | ||
Jan to Dec 2017 = 476 Shipments | Jan to Dec 2017 = 726 Shipments | ||
View Data | View Data |
Import Data Mexico | Export Data Mexico | ||
---|---|---|---|
Mar 2018 = 0 Shipments | Mar 2018 = 0 Shipments | ||
Jan to Mar 2018 = 451 Shipments | Jan to Mar 2018 = 2114 Shipments | ||
Jan to Dec 2017 = 451 Shipments | Jan to Dec 2017 = 2114 Shipments | ||
View Data |
Import Data Israel | Export Data Israel | ||
---|---|---|---|
Mar 2018 = 0 Shipments | Mar 2018 = 0 Shipments | ||
Jan to Mar 2018 = 20 Shipments | Jan to Mar 2018 = 1018 Shipments | ||
Jan to Dec 2017 = 20 Shipments | Jan to Dec 2017 = 1018 Shipments | ||
View Data |