China imported worth US 3.3 Billion under HS Code 3920 with total quantity of 751009969 kg. Japan is the largest supplier of Products accounting for import worth US $ 571.3 Million followed by Republic Of Korea and United States which exported worth US $ 361.2 Million and US $ 213.3 Million under HS Code 3920.
Exports from China in the 2018, were US $ 3.0 Billion under HS code 3920. United States is the largest buyer of Products accounting for worth US $ 134.3 Million followed by Viet Nam and Hong Kong which imported worth US $ 123.9 Million and US $ 90.7 Million under HS Code 3920.
Also, In Mar-2018, the export value of goods under HS Code 3920 was US$ 514.3 Million as compare to Mar-2017 which was US$ 513.4 Million, which is a trade of 0% valuing US$ 955.8 Thousand.
Import Data Spain | Export Data Spain | ||
---|---|---|---|
Mar 2018 = 0 Shipments | Mar 2018 = 0 Shipments | ||
Jan to Mar 2018 = 314 Shipments | Jan to Mar 2018 = 1796 Shipments | ||
Jan to Dec 2017 = 314 Shipments | Jan to Dec 2017 = 1796 Shipments | ||
View Data |
Import Data Lebanon | Export Data Lebanon | ||
---|---|---|---|
Mar 2018 = 0 Shipments | Mar 2018 = 0 Shipments | ||
Jan to Mar 2018 = 0 Shipments | Jan to Mar 2018 = 591 Shipments | ||
Jan to Dec 2017 = 0 Shipments | Jan to Dec 2017 = 591 Shipments | ||
View Data |
Import Data Bangladesh | Export Data Bangladesh | ||
---|---|---|---|
Mar 2018 = 0 Shipments | Mar 2018 = 0 Shipments | ||
Jan to Mar 2018 = 13 Shipments | Jan to Mar 2018 = 2899 Shipments | ||
Jan to Dec 2017 = 13 Shipments | Jan to Dec 2017 = 2899 Shipments | ||
View Data |
Import Data Czech Republic | Export Data Czech Republic | ||
---|---|---|---|
Mar 2018 = 0 Shipments | Mar 2018 = 0 Shipments | ||
Jan to Mar 2018 = 182 Shipments | Jan to Mar 2018 = 475 Shipments | ||
Jan to Dec 2017 = 182 Shipments | Jan to Dec 2017 = 475 Shipments | ||
View Data |
Import Data Macao | Export Data Macao | ||
---|---|---|---|
Mar 2018 = 0 Shipments | Mar 2018 = 0 Shipments | ||
Jan to Mar 2018 = 0 Shipments | Jan to Mar 2018 = 1006 Shipments | ||
Jan to Dec 2017 = 1 Shipments | Jan to Dec 2017 = 1006 Shipments | ||
View Data |