India Import Data
Authentic & Reliable , backed by 100% money back guarantee
Trusted by over 24,000+ Clients Since 24+ years
Available Offline & Online
Excel, Excel Dashboard, Auto Sync from Cloud, Online, Email, CD Rom
Dedicated Customer Support

How many exporters are available in product category?
India Imports in Aug-2018
In the month of Aug-2018, India had a total import of US $ 42.7 Billion. The major trading partners of the India import business were China, Saudi Arabia, United States of America, Indonesia, Switzerland contributing about 39% of the total imports.
Major import products were petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude, gold(platinum plated)unwrought,semi-manufactured,in powder forms, coal briquettes, ovoids, solid fuels from coal, maybe pulverised but agglomerated, petroleum gases and other gaseous hydrocarbons, electrical telephonic,telegraphic,for carriers-current line system.
India Imports in Jan-Aug-2018
Imports in India in the year 2018 till Aug, were US $ 748.7 Billion. The major trading partners of India imports business were China, United States of America, Saudi Arabia, Ghana, Iraq contributing about 72% of the total imports.
Major import products were roundabouts,shooting galleries,fairground amusements,travelling circuses, petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude, gold(platinum plated)unwrought,semi-manufactured,in powder forms, parts and accessories of the motor vehicles of headings 87.01 to 87.05, coal briquettes, ovoids, solid fuels from coal, maybe pulverised but agglomerated.
More useful and detailed information is available from drill down interactive charts below.
India Import Data Sample
HS Code | Product Description | Country of Origin | Port of Destination | ShipmentValue | Value US$ | Quantity | Unit | Unit Rate INR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62052000 | 100%CO WOVEN MENS LONG SLEEVE SHIRT (EPB/DHK 39725 dt. 29.8.18)(0253061718-8165 dt. 19.3.18) CL: BLACK | Bangladesh | JNPT | 458154.77 | 6615.95 | 1028 | PCS | 445.68 |
85318000 | SAFETY CABINET WITH 3 SHELVES AND BASE THROUGH AND SELF CLOSING (287 KG) | France | JNPT | 2017153.23 | 29128.57 | 14 | UNT | 144082.37 |
39029000 | (TANK CONT. ) 731A/BASE BULK BASE BULK (OTHER OLEFINS IN PRIMARY FORM) | United States of America | JNPT | 1027420.62 | 14836.40 | 22650 | KGS | 45.36 |
84159000 | EVAPORATOR (1110051660AA) (SPARE PART FOR AIR CONDITIONER ) | China | JNPT | 13031.08 | 188.17 | 4 | PCS | 3257.77 |
84819090 | KIT REPAIR SERVICE VALVE 3600 NACE TRIM SINGLE BLOCK & BLEEDVALVE X=SEAL & BUSHING ONLY PART NO. 210512-X-1 (MECHANICAL | United States of America | JNPT | 373031.81 | 5386.74 | 11 | UNT | 33911.98 |
42029900 | PURSE BAG (FOR CAPTIVE CONSUMPTION) MADE OF FABRIC | China | JNPT | 4249.40 | 61.36 | 1 | PCS | 4249.4 |
84818090 | THREE-WAY VALVE(211201230)(FOR AIR CONDITIONER) | China | JNPT | 1395.56 | 20.15 | 5 | PCS | 279.11 |
85371000 | DIAPLAY PCB (210901127R)(FOR AIR CONDITIONERS) | China | JNPT | 5393.28 | 77.88 | 20 | PCS | 269.66 |
85411000 | SANKEN BRAND DIC RU (JAPAN) | Taiwan | JNPT | 1079.12 | 15.58 | 2991 | PCS | .36 |
87089900 | TRIM PANEL CENTER CONSOLE A21368024008U03 | China | JNPT | 69633.42 | 1005.54 | 9 | PCS | 7737.05 |
84159000 | INDOOR SENSOR ASSEMBLY (210900333) (SPARE PART FOR AIR CONDITIONER ) | China | JNPT | 6432.68 | 92.89 | 150 | PCS | 42.88 |
84159000 | FRONT PANEL (210704665) (SPARE PART FOR AIR CONDITIONER ) | China | JNPT | 3169.09 | 45.76 | 10 | PCS | 316.91 |
94038900 | CHAIRS (FOR CAPTIVE CONSUMPTION) MADE OF MS + FABRIC [WEIGHT: 450 KGS] | China | JNPT | 76486.59 | 1104.50 | 15 | PCS | 5099.11 |
39269099 | ROPE-10M (FOR CAPTIVE CONSUMPTION) | China | JNPT | 849.52 | 12.27 | 1 | PCS | 849.52 |
84248990 | GOJO CX CNTRMOUNT DISP 1/1.5L 8500-01 SOAP DISPENSER (1 CASE STC 1 NOS / 25 X 1 = 25NOS | United States of America | JNPT | 35123.40 | 507.20 | 25 | NOS | 1404.94 |
85371000 | OUTDOOR CONTROL ASSEMBLY (210901774A) (FOR AIR CONDITIONER ) | China | JNPT | 94912.92 | 1370.58 | 20 | PCS | 4745.65 |
85371000 | OUTDOOR CONTROL ASSEMBLY (210901719V) (FOR AIR CONDITIONER ) | China | JNPT | 167395.06 | 2417.26 | 25 | PCS | 6695.8 |
85412900 | TSC BRAND TR SFF1005 (TAIWAN) | Taiwan | JNPT | 55985.49 | 808.45 | 31035 | PCS | 1.8 |
29051700 | ECOROL 12/98 (LAURYL ALCOHOL) | Indonesia | JNPT | 1954965.60 | 28230.55 | 19640 | KGS | 99.54 |
38249917 | PURELL SANITISING GEL NXT 8/1L 2770-08-IND00 (1 CASE | United States of America | JNPT | 2370.47 | 34.23 | 8 | KGS | 296.31 |
38119000 | DISPERBYK - 163 (PAINT ADDITIVE) | Germany | JNPT | 269069.43 | 3885.48 | 390 | KGS | 689.92 |
84682090 | WELDING MACHINE SV/UTTI NG MACHINES MIG250F N253 | China | JNPT | 1664166.60 | 24031.29 | 50 | PCS | 33283.33 |
64041990 | LADIES FOOTWEAR-JY-E2A/ 460213579001 TO 460213579006 - FABRIC/TPR | China | JNPT | 77747.36 | 1122.71 | 120 | PRS | 647.89 |
94039000 | PARTS OF OFFICE FURNITURE - (C54093-HIADJ1874M) (5 PCS) SPECIAL HEIGHT ADJUSTABLE UNDERSTRUCTURE, (150SM - LINEAR) *SIZE | Malaysia | JNPT | 140228.11 | 2024.95 | 211 | KGS | 664.59 |
38249917 | PUR ADV GC GEL INTL 24/60ML 9606-24-INT00 (1 CASE | United States of America | JNPT | 1265.58 | 18.28 | 2 | KGS | 632.79 |
84192090 | DOUBLE DOOR WITH BUILT ELECTRIC STEAM GENERATOR AND ACCESSORIES (STERIS AMSCO 20X20X38''(250L)) | Mexico | JNPT | 2387893.50 | 34482.22 | 1 | UNT | 2387893.5 |
84682090 | WELDING MACHINE SV/UTTI NG MACHINES MZ1000 M308 | China | JNPT | 556948.48 | 8042.58 | 3 | PCS | 185649.49 |
87082900 | SIDE STABILITY RR RH A2138850263 | China | JNPT | 30701.33 | 443.34 | 60 | PCS | 511.69 |
87089900 | L-PLUG(BODY) NG12 NW9 M12 PART NO.0829995000 SV 230/HST NG 12/ 9/L 6 (2000 PCS)(AUTOMOTIVE PARTS)(MANUFACTURER-CENTRAL E | Germany | JNPT | 847454.35 | 12237.61 | 120 | KGS | 7062.12 |
84419000 | SX CF 85 50 17 CELLA DI CARICO SENSOREX (SXCF085050 17)FOC (10 NUM) | Italy | JNPT | 840.04 | 12.13 | 2.95 | KGS | 284.76 |
62052000 | 100%CO WOVEN MENS LONG SLEEVE SHIRT (EPB/DHK 39725 dt. 29.8.18)(0253061718-8165 dt. 19.3.18) CL: BLACK | Bangladesh | JNPT | 458154.77 | 6615.95 | 1028 | PCS | 445.68 |
85318000 | SAFETY CABINET WITH 3 SHELVES AND BASE THROUGH AND SELF CLOSING (287 KG) | France | JNPT | 2017153.23 | 29128.57 | 14 | UNT | 144082.37 |
39029000 | (TANK CONT. ) 731A/BASE BULK BASE BULK (OTHER OLEFINS IN PRIMARY FORM) | United States of America | JNPT | 1027420.62 | 14836.40 | 22650 | KGS | 45.36 |
84159000 | EVAPORATOR (1110051660AA) (SPARE PART FOR AIR CONDITIONER ) | China | JNPT | 13031.08 | 188.17 | 4 | PCS | 3257.77 |
84819090 | KIT REPAIR SERVICE VALVE 3600 NACE TRIM SINGLE BLOCK & BLEEDVALVE X=SEAL & BUSHING ONLY PART NO. 210512-X-1 (MECHANICAL | United States of America | JNPT | 373031.81 | 5386.74 | 11 | UNT | 33911.98 |
42029900 | PURSE BAG (FOR CAPTIVE CONSUMPTION) MADE OF FABRIC | China | JNPT | 4249.40 | 61.36 | 1 | PCS | 4249.4 |
84818090 | THREE-WAY VALVE(211201230)(FOR AIR CONDITIONER) | China | JNPT | 1395.56 | 20.15 | 5 | PCS | 279.11 |
85371000 | DIAPLAY PCB (210901127R)(FOR AIR CONDITIONERS) | China | JNPT | 5393.28 | 77.88 | 20 | PCS | 269.66 |
85411000 | SANKEN BRAND DIC RU (JAPAN) | Taiwan | JNPT | 1079.12 | 15.58 | 2991 | PCS | .36 |
87089900 | TRIM PANEL CENTER CONSOLE A21368024008U03 | China | JNPT | 69633.42 | 1005.54 | 9 | PCS | 7737.05 |
84159000 | INDOOR SENSOR ASSEMBLY (210900333) (SPARE PART FOR AIR CONDITIONER ) | China | JNPT | 6432.68 | 92.89 | 150 | PCS | 42.88 |
84159000 | FRONT PANEL (210704665) (SPARE PART FOR AIR CONDITIONER ) | China | JNPT | 3169.09 | 45.76 | 10 | PCS | 316.91 |
94038900 | CHAIRS (FOR CAPTIVE CONSUMPTION) MADE OF MS + FABRIC [WEIGHT: 450 KGS] | China | JNPT | 76486.59 | 1104.50 | 15 | PCS | 5099.11 |
39269099 | ROPE-10M (FOR CAPTIVE CONSUMPTION) | China | JNPT | 849.52 | 12.27 | 1 | PCS | 849.52 |
84248990 | GOJO CX CNTRMOUNT DISP 1/1.5L 8500-01 SOAP DISPENSER (1 CASE STC 1 NOS / 25 X 1 = 25NOS | United States of America | JNPT | 35123.40 | 507.20 | 25 | NOS | 1404.94 |
85371000 | OUTDOOR CONTROL ASSEMBLY (210901774A) (FOR AIR CONDITIONER ) | China | JNPT | 94912.92 | 1370.58 | 20 | PCS | 4745.65 |
85371000 | OUTDOOR CONTROL ASSEMBLY (210901719V) (FOR AIR CONDITIONER ) | China | JNPT | 167395.06 | 2417.26 | 25 | PCS | 6695.8 |
85412900 | TSC BRAND TR SFF1005 (TAIWAN) | Taiwan | JNPT | 55985.49 | 808.45 | 31035 | PCS | 1.8 |
29051700 | ECOROL 12/98 (LAURYL ALCOHOL) | Indonesia | JNPT | 1954965.60 | 28230.55 | 19640 | KGS | 99.54 |
38249917 | PURELL SANITISING GEL NXT 8/1L 2770-08-IND00 (1 CASE | United States of America | JNPT | 2370.47 | 34.23 | 8 | KGS | 296.31 |
38119000 | DISPERBYK - 163 (PAINT ADDITIVE) | Germany | JNPT | 269069.43 | 3885.48 | 390 | KGS | 689.92 |
84682090 | WELDING MACHINE SV/UTTI NG MACHINES MIG250F N253 | China | JNPT | 1664166.60 | 24031.29 | 50 | PCS | 33283.33 |
64041990 | LADIES FOOTWEAR-JY-E2A/ 460213579001 TO 460213579006 - FABRIC/TPR | China | JNPT | 77747.36 | 1122.71 | 120 | PRS | 647.89 |
94039000 | PARTS OF OFFICE FURNITURE - (C54093-HIADJ1874M) (5 PCS) SPECIAL HEIGHT ADJUSTABLE UNDERSTRUCTURE, (150SM - LINEAR) *SIZE | Malaysia | JNPT | 140228.11 | 2024.95 | 211 | KGS | 664.59 |
38249917 | PUR ADV GC GEL INTL 24/60ML 9606-24-INT00 (1 CASE | United States of America | JNPT | 1265.58 | 18.28 | 2 | KGS | 632.79 |
84192090 | DOUBLE DOOR WITH BUILT ELECTRIC STEAM GENERATOR AND ACCESSORIES (STERIS AMSCO 20X20X38''(250L)) | Mexico | JNPT | 2387893.50 | 34482.22 | 1 | UNT | 2387893.5 |
84682090 | WELDING MACHINE SV/UTTI NG MACHINES MZ1000 M308 | China | JNPT | 556948.48 | 8042.58 | 3 | PCS | 185649.49 |
87082900 | SIDE STABILITY RR RH A2138850263 | China | JNPT | 30701.33 | 443.34 | 60 | PCS | 511.69 |
87089900 | L-PLUG(BODY) NG12 NW9 M12 PART NO.0829995000 SV 230/HST NG 12/ 9/L 6 (2000 PCS)(AUTOMOTIVE PARTS)(MANUFACTURER-CENTRAL E | Germany | JNPT | 847454.35 | 12237.61 | 120 | KGS | 7062.12 |
84419000 | SX CF 85 50 17 CELLA DI CARICO SENSOREX (SXCF085050 17)FOC (10 NUM) | Italy | JNPT | 840.04 | 12.13 | 2.95 | KGS | 284.76 |
India's Top Import Products - Jan-Aug-2018
S.No | Import Products | Import (US $ M) |
---|---|---|
1 | India Import Of PARTS AND ACCESSORIES OF THE MOTOR VEHICLES OF HEADINGS 87.01 TO 87.05 | $18,952.9 |
2 | India Import Of ELECTRICAL TELEPHONIC,TELEGRAPHIC,FOR CARRIERS-CURRENT LINE SYSTEM | $12,102.4 |
3 | India Import Of PETROLEUM OILS, ETC, (EXCL. CRUDE)/ PREPARATIONS THEREOF, NES | $6,145.8 |
4 | India Import Of AUTOMATIC DATA PROCESSING,MAGNETIC,OPTICAL READERS ANY WHERE SPECIFIED | $3,988.6 |
5 | India Import Of CYCLIC HYDROCARBONS | $2,777.6 |
India Import Trading Partners - Jan-Aug-2018
Country of Origin | Import (US $ M) |
---|---|
China | $447,249.3 |
United States of America | $34,927.4 |
Saudi Arabia | $23,075.4 |
Ghana | $17,395.3 |
Iraq | $14,499.4 |
India's Top Import Ports - Jan-Aug-2018
Port of Destination | Import (US $ M) |
---|---|
Jnpt | $435,580 |
Bombay Air | $27,274.8 |
Madras Sea | $26,730.1 |
Delhi Air | $25,651.1 |
Bombay Sea | $18,336.6 |
India's Fastest Growing Import Products - Jan-Aug-2018
Import Data Overview
Data Format
- Excel
- MS Access
- MS SQL
Mode of delivery
- FTP
- CD Rom
Report Format
- Dashboard
- Custom Dashboard
- Raw data Table
- Custom data Table
Data Fields
- Date
- HS Code
- Actual Product Description
- Country of Origin
- Port of Destination
- F.O.B.Value INR
- F.O.B Value USD
- Quantity
- Unit
- Mode of Shipment
- Standard Quantity
- Standard Unit